Lucifer Mlečna čokolada s sadjem in oreščki
Kremna mlečna čokolada z 38 % kakava je bogato obložena s sadjem in oreščki, med njimi lešniki, mandlji, pistacijami in rozinami. Pisano tablico v embalaži z okencem z veseljem podarimo.
€5.40
| Teža | 0.09 kg |
|---|---|
| Vinar | Čokolade Lucifer |
| Država | Slovenija |
| Chocolate type | Mlečna čokolada |
| Net weight | 90 g |
| Vinar | Čokolade Lucifer |
| Država | Slovenija |
Osnovni podatki
| Teža | 0.09 kg |
|---|---|
| Vinar | Čokolade Lucifer |
| Država | Slovenija |
| Chocolate type | Mlečna čokolada |
| Net weight | 90 g |
| Vinar | Čokolade Lucifer |
| Država | Slovenija |
Opis izdelka
Kremna mlečna čokolada z 38 % kakava je bogato obložena s sadjem in oreščki, med njimi lešniki, mandlji, pistacijami in rozinami. Pisano tablico v embalaži z okencem z veseljem podarimo.
Ročno izdelano v čokoladnici Lucifer v Velenju iz belgijske čokolade. Dobavlja Lucifer, za svojo ponudbo pa smo izbrali pri Amethyste.
Hranilne vrednosti – podatki dobavitelja
| Povprečna hranilna vrednost na 100 g | *Na porcijo 22g | |
| Energijska vrednost: kJ | 2032 | 447 |
| kcal | 486 | 107 |
| Maščobe (g) | 30,0 g | 6,6 g |
| Od tega nasičene (g) | 16,1 g | 3,5 g |
| Ogljikovi hidrati (g) | 48,8 g | 10,7 g |
| od tega sladkorji (g) | 43,5 g | 9,7 g |
| Prehranske vlaknine (g) | 3,2 g | 0,7 g |
| Beljakovine (g) | 6,5 g | 1,4 g |
| Sol (g) | 0,14 g | 0,03 g |
*Pakiranje vsebuje 5 porcij.
Sestavine in alergeni – podatki dobavitelja
sladkor, kakavovo maslo, kakavova masa, polno mleko v prahu, brusnice, mandlji, lešniki, pomaranča, kandirana papaja (papaja, sladkor), rozine, bučna semena, kandiran ananas (ananas, sladkor), suhe banane, pistacije, emulgator: sojin lecitin, naravna aroma vanilije.
